지방의회의원 행동강령 제13조에 따라 의원이 외부기관 · 단체로부터 여비 · 활동비 등을 지원받아 수행한 국내외 활동현황을 다음과 같이 알려드립니다.
전체게시물 : 80건 페이지 : 11~20
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2021년 2월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-03-05 | 1869 |
|
| 19 | 2021년 1월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-02-04 | 2273 |
|
| 18 | 2020년 12월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-01-05 | 2103 |
|
| 17 | 2020년 11월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-12-04 | 2683 |
|
| 16 | 2020년 10월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-11-05 | 2470 |
|
| 15 | 2020년 9월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-10-05 | 2641 |
|
| 14 | 2020년 8월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-09-04 | 2431 |
|
| 13 | 2020년 7월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-08-05 | 2833 |
|
| 12 | 2020년 6월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-07-06 | 3068 |
|
| 11 | 2020년 5월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-06-05 | 3167 |
|
