지방의회의원 행동강령 제13조에 따라 의원이 외부기관 · 단체로부터 여비 · 활동비 등을 지원받아 수행한 국내외 활동현황을 다음과 같이 알려드립니다.
전체게시물 : 77건 페이지 : 8~17
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2020년 11월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-12-04 | 2538 |
|
| 16 | 2020년 10월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-11-05 | 2324 |
|
| 15 | 2020년 9월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-10-05 | 2483 |
|
| 14 | 2020년 8월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-09-04 | 2281 |
|
| 13 | 2020년 7월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-08-05 | 2678 |
|
| 12 | 2020년 6월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-07-06 | 2921 |
|
| 11 | 2020년 5월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-06-05 | 3018 |
|
| 10 | 2020년 4월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-05-06 | 2980 |
|
| 9 | 2020년 3월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-04-06 | 2759 |
|
| 8 | 2020년 2월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-03-05 | 3081 |
|
