지방의회의원 행동강령 제13조에 따라 의원이 외부기관 · 단체로부터 여비 · 활동비 등을 지원받아 수행한 국내외 활동현황을 다음과 같이 알려드립니다.
전체게시물 : 87건 페이지 : 1~7
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2020년 1월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-02-05 | 2900 |
|
| 6 | 2019년 12월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-01-07 | 2952 |
|
| 5 | 2019년 11월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2019-12-06 | 3096 |
|
| 4 | 2019년 10월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2019-11-05 | 3298 |
|
| 3 | 2019년 9월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2019-10-08 | 3694 |
|
| 2 | 2019년 8월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2019-09-05 | 4470 |
|
| 1 | 2019년 7월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2019-08-05 | 3511 |
|
