지방의회의원 행동강령 제13조에 따라 의원이 외부기관 · 단체로부터 여비 · 활동비 등을 지원받아 수행한 국내외 활동현황을 다음과 같이 알려드립니다.
전체게시물 : 77건 페이지 : 18~27
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2021년 9월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-10-12 | 1786 |
|
| 26 | 2021년 8월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-09-07 | 1749 |
|
| 25 | 2021년 7월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-08-05 | 1804 |
|
| 24 | 2021년 6월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-07-02 | 1658 |
|
| 23 | 2021년 5월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-06-07 | 1724 |
|
| 22 | 2021년 4월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-05-04 | 1601 |
|
| 21 | 2021년 3월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-04-05 | 1710 |
|
| 20 | 2021년 2월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-03-05 | 1746 |
|
| 19 | 2021년 1월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-02-04 | 2157 |
|
| 18 | 2020년 12월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-01-05 | 1993 |
|
