지방의회의원 행동강령 제13조에 따라 의원이 외부기관 · 단체로부터 여비 · 활동비 등을 지원받아 수행한 국내외 활동현황을 다음과 같이 알려드립니다.
전체게시물 : 75건 페이지 : 16~25
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2021년 7월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-08-05 | 1703 |
|
| 24 | 2021년 6월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-07-02 | 1551 |
|
| 23 | 2021년 5월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-06-07 | 1627 |
|
| 22 | 2021년 4월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-05-04 | 1510 |
|
| 21 | 2021년 3월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-04-05 | 1612 |
|
| 20 | 2021년 2월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-03-05 | 1638 |
|
| 19 | 2021년 1월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-02-04 | 2060 |
|
| 18 | 2020년 12월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2021-01-05 | 1901 |
|
| 17 | 2020년 11월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-12-04 | 2480 |
|
| 16 | 2020년 10월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2020-11-05 | 2259 |
|
