지방의회의원 행동강령 제13조에 따라 의원이 외부기관 · 단체로부터 여비 · 활동비 등을 지원받아 수행한 국내외 활동현황을 다음과 같이 알려드립니다.
전체게시물 : 80건 페이지 : 41~50
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2023년 8월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-09-15 | 1017 |
|
| 49 | 2023년 7월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-08-08 | 1064 |
|
| 48 | 2023년 6월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-07-18 | 1005 |
|
| 47 | 2023년 5월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-06-13 | 1141 |
|
| 46 | 2023년 4월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-05-09 | 1047 |
|
| 45 | 2023년 3월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-04-11 | 1127 |
|
| 44 | 2023년 2월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-03-14 | 1125 |
|
| 43 | 2023년 1월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-02-09 | 2711 |
|
| 42 | 2022년 12월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-01-06 | 1232 |
|
| 41 | 2022년 11월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2022-12-23 | 1130 |
|
