지방의회의원 행동강령 제13조에 따라 의원이 외부기관 · 단체로부터 여비 · 활동비 등을 지원받아 수행한 국내외 활동현황을 다음과 같이 알려드립니다.
전체게시물 : 75건 페이지 : 46~55
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2024년 1월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2024-02-08 | 762 |
|
| 54 | 2023년 12월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-12-26 | 782 |
|
| 53 | 2023년 11월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-12-20 | 706 |
|
| 52 | 2023년 10월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-11-13 | 795 |
|
| 51 | 2023년 9월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-10-16 | 844 |
|
| 50 | 2023년 8월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-09-15 | 829 |
|
| 49 | 2023년 7월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-08-08 | 869 |
|
| 48 | 2023년 6월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-07-18 | 817 |
|
| 47 | 2023년 5월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-06-13 | 945 |
|
| 46 | 2023년 4월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-05-09 | 865 |
|
