지방의회의원 행동강령 제13조에 따라 의원이 외부기관 · 단체로부터 여비 · 활동비 등을 지원받아 수행한 국내외 활동현황을 다음과 같이 알려드립니다.
전체게시물 : 87건 페이지 : 48~57
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2024년 3월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2024-04-18 | 1176 |
|
| 56 | 2024년 2월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2024-03-15 | 1212 |
|
| 55 | 2024년 1월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2024-02-08 | 1241 |
|
| 54 | 2023년 12월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-12-26 | 1291 |
|
| 53 | 2023년 11월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-12-20 | 1219 |
|
| 52 | 2023년 10월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-11-13 | 1309 |
|
| 51 | 2023년 9월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-10-16 | 1337 |
|
| 50 | 2023년 8월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-09-15 | 1335 |
|
| 49 | 2023년 7월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-08-08 | 1364 |
|
| 48 | 2023년 6월분 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 구로구의회 | 2023-07-18 | 1299 |
|
